حالت مطالعه
دستورالعمل استاندارد آزمایشات
| کد سند | عنوان |
|---|---|
| G-101 | 2HPP Glucose |
| G-102 | ABG |
| G-103 | ABORH Typing |
| G-104 | AFP |
| G-105 | Albumin |
| G-106 | ALP |
| G-107 | ALT-SGPT |
| G-108 | Amylase |
| G-109 | ANA |
| G-110 | Anti CCP |
| G-111 | Anti ds DNA |
| G-112 | Anti-TPO |
| G-113 | Ascit Analysis |
| G-114 | ASO |
| G-115 | AST-SGOT |
| G-116 | Bence Jones Protein |
| G-117 | Blood Culture |
| G-118 | Blood Sugar / BS |
| G-119 | Bleeding Time / BT |
| G-120 | CA 15-3 |
| G-121 | CA 19-9 |
| G-122 | CA 125 |
| G-123 | Calcium / Ca |
| G-124 | CBC&Diff |
| G-125 | CEA |
| G-126 | Cholesterol |
| G-127 | CMV ( IgG&IgM ) |
| G-128 | Cortisol |
| G-129 | CPK |
| G-130 | CK-MB |
| G-131 | Creatinine |
| G-132 | CRP |
| G-133 | CSF Culture |
| G-134 | CSF Analysis |
| G-135 | Clotting Time / CT |
| G-136 | DHEAS |
| G-137 | Direct Bilirubin |
| G-138 | Direct Coombs |
| G-139 | ESR |
| G-140 | FBS |
| G-141 | Iron / Fe |
| G-142 | Ferritin |
| G-143 | FSH |
| G-144 | FT4 |
| G-145 | G6PD |
| G-146 | GTT |
| G-147 | Hb Electrophoresis |
| G-148 | HbA1C |
| G-149 | HBsAb |
| G-150 | HBsAg |
| G-151 | Beta-HCG |
| G-152 | HCV-Ab |
| G-153 | HDL |
| G-154 | HIV-Ab |
| G-155 | Indirect Coombs |
| G-156 | Kalium/Potassium Urine |
| G-157 | Kalium/Potassium |
| G-158 | LDH |
| G-159 | LDL |
| G-160 | LH |
| G-161 | Magnesium |
| G-162 | MicroAlbumin |
| G-163 | Mono Test |
| G-164 | Na Urine |
| G-165 | Na |
| G-166 | Occult Blood |
| G-167 | PBS |
| G-168 | Phosphorus |
| G-169 | Pleural Analysis |
| G-170 | PRL |
| G-171 | PSA |
| G-172 | PT |
| G-173 | PTT |
| G-174 | PTH |
| G-175 | Reticolocyte Count |
| G-176 | RF |
| G-177 | RPR |
| G-178 | Rubella- Ab |
| G-179 | Sputum Culture |
| G-180 | Stool Culture |
| G-181 | Synovial Analysis |
| G-182 | T3 |
| G-183 | T4 |
| G-184 | Testosterone |
| G-185 | Throat & Nasal Culture |
| G-186 | TIBC |
| G-187 | Total Bilirubin |
| G-188 | Total Protein |
| G-189 | Toxoplasma-Ab |
| G-190 | Triglycerides |
| G-191 | Troponin |
| G-192 | TSH |
| G-193 | Urine Analysis / U.A |
| G-194 | Urine Culture / U.C |
| G-195 | Urea Urine |
| G-196 | Urea – BUN |
| G-197 | Uric Acid Urine |
| G-198 | Uric Acid |
| G-199 | Urine Protein 24h |
| G-200 | Vit D3 |
| G-201 | WBC Count |
| G-202 | Wound Culture |
| G-203 | 5HIAA |
| G-204 | (SE) STOOL EXAM |
| G-205 | 2ME |
| G-206 | 17- Ketosteroids |
| G-207 | 17 OH Prog |
| G-208 | A.C.T.H |
| G-209 | ACE |
| G-210 | Aldolase |
| G-211 | Aldosteron |
| G-212 | Alph 1 Anti Trypsin |
| G-213 | AMH |
| G-214 | Amino acid chromatography |
| G-215 | Ammonia |
| G-216 | ANA Profile |
| G-217 | Androstenedione |
| G-218 | Anti GBM ( Glomerular Basement Membrane ) |
| G-219 | Anti Gliadin Ab |
| G-220 | Anti LKM |
| G-221 | Anti MCV |
| G-222 | Anti Phospholipid Ab |
| G-223 | Anti Tg , Thyroglobulin Antibody |
| G-224 | Anti- thrombin ІІІ Activity |
| G-225 | Anti TTG Ab |
| G-226 | Ascitis Culture |
| G-227 | ASMA |
| G-228 | B2 microglobuline |
| G-229 | B2 Glycoprotein |
| G-230 | B12 or Cb1 |
| G-231 | Borellia Ab |
| G-232 | Brucella Ab IgGIgM |
| G-233 | C – peptide |
| G-234 | C1 Inhibitor |
| G-235 | C3 |
| G-236 | C4 |
| G-237 | CA 242 |
| G-238 | Calprotectine |
| G-239 | C-ANCA- PR3 |
| G-240 | C-ANCAi – PR3 |
| G-241 | Carbamazepin |
| G-242 | Cardiolipin Ab |
| G-243 | CD4 |
| G-244 | CD8 |
| G-245 | Ceruloplasmin |
| G-246 | CH 50 |
| G-247 | Chlamydia Ab |
| G-248 | Citrate |
| G-249 | CML RT-PCR , BCRABL PCR |
| G-250 | CMV PCR Quantitative |
| G-251 | PPD |
| G-252 | Coombs Wright |
| G-253 | Uncongugated Esteriol uE3 |
| G-254 | Creatinine Clerance |
| G-255 | Cryoglobulin |
| G-256 | Cu |
| G-257 | Cyclosporine |
| G-258 | Cystatine C |
| G-259 | D Dimer |
| G-260 | Digoxin |
| G-261 | Ear Discharge Culture |
| G-262 | EBV Ab |
| G-263 | EMA |
| G-264 | Erythropoeitin |
| G-265 | Estradiol – E2 |
| G-266 | EYE Discharge Culture |
| G-267 | Factor IX |
| G-268 | Factor V |
| G-269 | Factor VII |
| G-270 | Factor X |
| G-271 | Factor XI |
| G-272 | Factor XIII |
| G-273 | FANA |
| G-274 | Fasciola Hepatica Ab |
| G-275 | Fecal Fat |
| G-276 | Fibrinogen |
| G-277 | Fluid Culture |
| G-278 | Folic acid |
| G-279 | Free PSA |
| G-280 | Free T3 |
| G-281 | Free Testosterone |
| G-282 | FTA Abs |
| G-283 | GH |
| G-284 | Gamma GT |
| G-285 | Gastrin |
| G-286 | GCT ( Glucose Challenge Test ) |
| G-287 | H. pylori Ab IgG, IgA,IgM |
| G-288 | H. Pylori Ag in Stool |
| G-289 | HAV Ab |
| G-290 | Hb S |
| G-291 | HbA2 |
| G-292 | HBC Ab |
| G-293 | HBe Ab |
| G-294 | HBe Ag |
| G-295 | HBV RT PCR Quantitative |
| G-296 | HCV Genotyping |
| G-297 | HCV RT-PCR Quantitation |
| G-298 | HDV Ab |
| G-299 | HE4 |
| G-300 | HLA B21 |
| G-301 | HLA B25 |
| G-302 | HLA B27 |
| G-303 | HLA B35 |
| G-304 | HLA typing |
| G-305 | HPV PCR |
| G-306 | HSV RT PCR |
| G-307 | HSV Ab |
| G-308 | HTLV Ab |
| G-309 | IFN-gamma TB |
| G-310 | IgE |
| G-311 | IGF-1 |
| G-312 | IGFBP3 |
| G-313 | IgG |
| G-314 | Osteocalcin |
| G-315 | Inhibin A |
| G-316 | Insulin |
| G-317 | JAK2 PCR , Tyrosine kinase mutation |
| G-318 | Kappa , Lambda |
| G-319 | LE Cell |
| G-320 | Leishman body |
| G-321 | Leptospira Ab |
| G-322 | Lithium |
| G-323 | Lipase |
| G-324 | Lupus anti Coagulant |
| G-325 | M.tuberculosis PCR |
| G-326 | Macroprolactin |
| G-327 | malaria |
| G-328 | Measles Ab |
| G-329 | Metanephrin Urine |
| G-330 | Progesterone |
| G-331 | Sucrose hemolysis test |
| G-332 | Mumps Ab |
| G-333 | Mycoplasma Ab |
| G-334 | Osmotic Fragility Test |
| G-335 | PANCA-MPO |
| G-336 | PAPP- A |
| G-337 | Phenytoin |
| G-338 | Pleural fluid Culture |
| G-339 | PPD |
| G-340 | Pre – Calcitonin |
| G-341 | Protein C |
| G-342 | Protein S |
| G-343 | Renin |
| G-344 | Lactate |
| G-345 | Neuromyelitis optica Ab |
| G-346 | Scatch test |
| G-347 | Semen analysis |
| G-348 | stone analysis |
| G-349 | Sweat test |
| G-350 | Synovial Fluid Culture |
| G-351 | T3 Uptake or T3RU |
| G-352 | Toxo Ab |
| G-353 | UBT |
| G-354 | IL-6 |
| G-355 | Urethral Discharge Culture |
| G-356 | Vaginal Culture |
| G-357 | Valporate |
| G-358 | VMA |
| G-359 | VZV Ab |
| G-360 | Widal |
| G-361 | Wright test |
| G-362 | Zinc |
| G-363 | AchR-Ab |
| G-364 | AcidHemolysis |
| G-365 | AMA |
| G-366 | Anti Glutamic acid decarboxylase Ab |
| G-367 | Anti listeria IgM |
| G-368 | Anti musk Ab |
| G-369 | Anti RNP |
| G-370 | Anti Smith Ab |
| G-371 | Anti SSA |
| G-372 | Anti SSB |
| G-373 | Anti Tissue Transglutaminase IgA |
| G-374 | Anti tissue Transglutaminase IgG |
| G-375 | Anticentromer |
| G-376 | ASA |
| G-377 | ASCA |
| G-378 | C1 inhibitor |
| G-379 | C1q |
| G-380 | CIC |
| G-381 | Chloride |
| G-382 | Cold. Agg |
| G-383 | Elastase |
| G-384 | Endomysial (EMA) |
| G-385 | Eosinophilia in nasal secretions |
| G-386 | FTI |
| G-387 | Fungi Direct |
| G-388 | Genital culture |
| G-389 | Glomerular Basement Membrane Ab |
| G-390 | Hb F |
| G-391 | HCG) Titer |
| G-392 | IgA |
| G-393 | IgM |
| G-394 | C-ANCA |
| G-395 | Body Fluid |
| G-396 | Reducing substance in stool test |
| G-397 | Beta-HCG |
درخواست مشاوره
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.
درخواست مشاورهدوره های مرتبط
جدول خطای کل مجاز تست های آزمایشگاهی
خطای کل مجاز تست های آزمایشگاهی این پوستر، مرجعی حیاتی و روزانه برای کارکنان آزمایشگاههای پزشکی است. خطای کل و…
پکیج دستورالعمل بخش سرولوژی
دستورالعمل های بخش سرولوژی ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 توصیف شغل بخش سرولوژی 3 شرح…
پکیج دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه
دستورالعمل های ایمنی کد سند عنوان G-551 دستورالعمل اصول ایمنی G-552 دستورالعمل اعمال اضطراری در موقع بروز حوادث G-553 دستورالعمل…
پکیج دستورالعمل تجهیزات آزمایشگاهی
دستورالعمل های تجهیزات ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل ردیف نام دستورالعمل 1 دستورالعمل فنی PH متر 17 لیست_کنترل_کیفیت_تجهیزات_جنرال_آرمایشگاه 33…
نظرات
قوانین ثبت دیدگاه
- دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
- دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
- از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
- امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص دانشجویان دوره می باشد.
نوع دوره: دانلودی
تاریخ بروزرسانی: 27 مرداد 1400
زبان: فارسی
15 مگابایت
روش دریافت: دانلود فایل zip
تعداد دستورالعمل : 297 عدد :
4.16k بازدید 1 دیدگاه
مسلم
سلام خیلی بهتر بود یک مورد یا بخشی از یک مورد رو به صورت نمونه قرار میدادید